Son 7 günde 5 deprem
En büyüğü M4,3 · Bucharest (Romanya) · 19 Eki 11:52
| Saat | Yer | Derinlik | Büyüklük |
|---|---|---|---|
| 19 Ekim Pazartesi | |||
| 19 Eki | Akdeniz · 7 kmDatça (Muğla) · 291 km | 7 km | Büyüklük M3,8 |
| 19 Eki | Bucharest (Romanya) · 8,6 km | 8,6 km | Büyüklük M4,3 |
| 19 Eki | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) · 12 km | 12 km | Büyüklük M3,0 |
| 19 Eki | Attica, Attiki (Yunanistan) · 6,8 km | 6,8 km | Büyüklük M3,0 |
| 17 Ekim Cumartesi | |||
| 17 Eki | Simav (Kütahya) · 6,8 km | 6,8 km | Büyüklük M3,4 |
Göster
AFAD verisi, olay sonrası. Bu sayfa deprem erken uyarısı değildir; yalnızca AFAD’ın kaydettiği depremleri listeler. Son güncelleme . AFAD Deprem Dairesi (yeni sekmede açılır)