Hakkâri 9° hava durumu
Açık. Öğleden sonra 18°’ye çıkıyor; yağış beklenmiyor.
En düşük 7° · en yüksek 18°
Önümüzdeki 18 saat
9°9°7°14°17°17°
00:0003:0006:0009:0012:0015:00
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9° | Açık | |
| 01:00 | 9° | Açık | |
| 02:00 | 9° | Az bulutlu | |
| 03:00 | 9° | Açık | |
| 04:00 | 8° | Az bulutlu | |
| 05:00 | 8° | Az bulutlu | |
| 06:00 | 7° | Parçalı bulutlu | |
| 07:00 | 8° | Parçalı bulutlu | |
| 08:00 | 12° | Parçalı bulutlu | |
| 09:00 | 14° | Az bulutlu | |
| 10:00 | 16° | Az bulutlu | |
| 11:00 | 17° | Az bulutlu | |
| 12:00 | 17° | Parçalı bulutlu | |
| 13:00 | 18° | Parçalı bulutlu | |
| 14:00 | 18° | Parçalı bulutlu | |
| 15:00 | 17° | Parçalı bulutlu | |
| 16:00 | 16° | Parçalı bulutlu | |
| 17:00 | 14° | Parçalı bulutlu |
10 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | Aralık | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Parçalı bulutlu | 7° en düşük | 18° en yüksek | ||
| Yarın | Parçalı bulutlu | 7° en düşük | 18° en yüksek | ||
| Pazar | Az bulutlu | 7° en düşük | 18° en yüksek | 1,6 mm | |
| Pazartesi | Açık | 3° en düşük | 17° en yüksek | ||
| Salı | Parçalı bulutlu | 6° en düşük | 17° en yüksek | 0,6 mm | |
| Çarşamba | Sağanak | 8° en düşük | 15° en yüksek | 4 mm | |
| Perşembe | Yağmur | 9° en düşük | 11° en yüksek | 17,4 mm | |
| Cuma | Sağanak | 8° en düşük | 10° en yüksek | 6,8 mm | |
| Cumartesi | Parçalı bulutlu | 6° en düşük | 13° en yüksek | ||
| Pazar | Bulutlu | 2° en düşük | 2° en yüksek |
Hakkâri gündemi
Tümü : Hakkâri haberlerini araŞehir
Hakkâri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkâri
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ayrıntılar
- Rüzgâr
- 3 km/s
- Nem
- %80
Hava durumu: MET Norway · Güncellendi