Iğdır 14° hava durumu
Az bulutlu. Öğleden sonra 19°’ye çıkıyor; yağış beklenmiyor.
En düşük 12° · en yüksek 19°
Önümüzdeki 18 saat
14°18°19°15°14°13°
09:0012:0015:0018:0021:0000:00
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 14° | Az bulutlu | |
| 10:00 | 16° | Açık | |
| 11:00 | 17° | Açık | |
| 12:00 | 18° | Az bulutlu | |
| 13:00 | 18° | Açık | |
| 14:00 | 19° | Açık | |
| 15:00 | 19° | Açık | |
| 16:00 | 18° | Açık | |
| 17:00 | 16° | Açık | |
| 18:00 | 15° | Açık | |
| 19:00 | 15° | Açık | |
| 20:00 | 14° | Açık | |
| 21:00 | 14° | Açık | |
| 22:00 | 13° | Açık | |
| 23:00 | 13° | Açık | |
| 00:00 | 13° | Açık | |
| 01:00 | 12° | Açık | |
| 02:00 | 12° | Açık |
10 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | Aralık | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Açık | 13° en düşük | 19° en yüksek | ||
| Yarın | Parçalı bulutlu | 11° en düşük | 20° en yüksek | ||
| Pazar | Parçalı bulutlu | 12° en düşük | 19° en yüksek | 0,4 mm | |
| Pazartesi | Açık | 11° en düşük | 19° en yüksek | ||
| Salı | Az bulutlu | 12° en düşük | 20° en yüksek | ||
| Çarşamba | Bulutlu | 13° en düşük | 20° en yüksek | 0,5 mm | |
| Perşembe | Bulutlu | 14° en düşük | 19° en yüksek | 1,7 mm | |
| Cuma | Yağmur | 13° en düşük | 14° en yüksek | 13,4 mm | |
| Cumartesi | Hafif yağmur | 12° en düşük | 17° en yüksek | 0,9 mm | |
| Pazar | Yağmur | 10° en düşük | 16° en yüksek | 3 mm |
Iğdır gündemi
Tümü : Iğdır haberlerini araTakvim Son 24 Saat ·
Şehir
Iğdır
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkâri
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ayrıntılar
- Rüzgâr
- 4 km/s
- Nem
- %71
Hava durumu: MET Norway · Güncellendi