Kırklareli 14° hava durumu
Az bulutlu. 08:00–15:00 arasında yağış bekleniyor.
En düşük 13° · en yüksek 17°
Önümüzdeki 18 saat
14°14°13°15°16°15°
23:0002:0005:0008:0011:0014:00
| Saat | Sıcaklık | Durum | Yağış ihtimali |
|---|---|---|---|
| 23:00 | 14° | Az bulutlu | |
| 00:00 | 14° | Parçalı bulutlu | |
| 01:00 | 14° | Parçalı bulutlu | |
| 02:00 | 14° | Parçalı bulutlu | |
| 03:00 | 14° | Bulutlu | |
| 04:00 | 14° | Parçalı bulutlu | |
| 05:00 | 13° | Bulutlu | |
| 06:00 | 14° | Bulutlu | |
| 07:00 | 15° | Bulutlu | |
| 08:00 | 15° | Yağmur | |
| 09:00 | 15° | Kuvvetli yağmur | |
| 10:00 | 16° | Kuvvetli yağmur | |
| 11:00 | 16° | Yağmur | |
| 12:00 | 15° | Kuvvetli yağmur | |
| 13:00 | 16° | Kuvvetli yağmur | |
| 14:00 | 15° | Sağanak | |
| 15:00 | 17° | Bulutlu | |
| 16:00 | 17° | Az bulutlu |
10 günlük tahmin
| Gün | Durum | En düşük | Aralık | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | Bulutlu | 14° en düşük | 14° en yüksek | ||
| Yarın | Kuvvetli yağmur | 12° en düşük | 17° en yüksek | 8,7 mm | |
| Cumartesi | Açık | 9° en düşük | 19° en yüksek | ||
| Pazar | Parçalı bulutlu | 8° en düşük | 19° en yüksek | ||
| Pazartesi | Parçalı bulutlu | 12° en düşük | 19° en yüksek | 0,1 mm | |
| Salı | Parçalı bulutlu | 13° en düşük | 18° en yüksek | ||
| Çarşamba | Açık | 10° en düşük | 18° en yüksek | ||
| Perşembe | Açık | 8° en düşük | 16° en yüksek | ||
| Cuma | Açık | 6° en düşük | 16° en yüksek | ||
| Cumartesi | Parçalı bulutlu | 8° en düşük | 12° en yüksek |
Kırklareli gündemi
Tümü : Kırklareli haberlerini ara2 kaynak ·
2 kaynak ·
Kırklareli Belediyesi içme suyunda aylık 3,5 milyon lira tasarruf sağlayacak (yeni sekmede açılır)
8 kaynak ·
Kırklareli'nde "COP31 Yolunda OSB'de Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" düzenlendi (yeni sekmede açılır)
3 kaynak ·
2 kaynak ·
Haberler ·
Haberler ·
HABERLER.COM ·
Şehir
Kırklareli
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkâri
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
Ayrıntılar
- Rüzgâr
- 3 km/s
- Nem
- %87
Hava durumu: MET Norway · Güncellendi